Інформація про рух учнів 2022/2023 навчальний рік
№ | Дата | ПІП | Клас | Звідки прибув | № наказу |
1 | 01.09.2022 | Вчорашній Олександр Русланович | 8 | повернення | 28-у |
2 | 06.09.2022 | Шаргородський Назар Іванович | 2 | Тростянчицький ЗЗСО І-ІІІ ст | 29-у |
3. | 08.09.2022 | Ославський Тарас Михайлович | 3 | Демидівський НВК | 31-у |
4. | 26.09.2022 | Гнатенко Артур Іванович | 9 | Демидівський НВК | 34-у |
5. | 17.10.2022 | Наконечний Ренат Юрійович | 3 | Ладижинський ЗЗСО | 37-у |
6. | 26.10.2022 | Чубенко Денис Анатолійович | 4 | повернення з-за кордону | 38-у |
№ | Дата | ПІП | Клас | Куди вибув | № наказу |
1 | 06.09.2022 | Пчелянська Вікторія Віталіївна | 8 | Ліцей смт Тростянець | 30-у |
2 | 20.09.2022 | Миронюк Іван Олегович | 3 | Гордіївська гімназія | 32-у |
3 | 17.10.2022 | Яворська Андріана Ігорівна | СПДО | 36-у | |
4 | 02.11.2022 | Діденко Владислав Ігорович | 8 | Ліцей №10 "Тріумф" м.Бердичів | 39-у |
5 | 02.11.2022 | Діденко Анастасія Ігорівна | 5 | Ліцей №10 "Тріумф" м.Бердичів | 40-у |
Інформація про рух учнів 2021/2022 навчальний рік
Прибули:
№ | Дата | ПІП | Клас | Звідки прибув | № наказу |
1. | 20.07.2021 | Мельник Юлія Володимирівна | 8 | Южноукраїнська ЗШ І-ІІІ ст.№4 | 10-у |
2. | 20.07.2021 | Безцінна Каріна Михайлівна | 1 | Вступ до 1 класу | 11-у |
3. | 22.07.2021 | Яковенко Вікторія Володимирівна | 4 | Демидівский НВК | 13-у |
4. | 22.07.2021 | Яковенко Віктор Володимирович | 1 | Вступ до 1 класу | 14-у |
5. | 09.08.2021 | Залепа Макар Вадимович | 1 | Вступ до 1 класу | 15-у |
6. | 11.08.2021 | Мунтіян Володимир Сергійович | 6 | Тростянчицька СЗШ І-ІІІ ст. | 17-у |
7. | 11.08.2021 | Мунтіян Валерія Сергіївна | 2 | Тростянчицька СЗШ І-ІІІ ст. | 18-у |
8. | 11.08.2021 | Мунтіян Віталіна Сергіївна | 8 | Тростянчицька СЗШ І-ІІІ ст. | 19-у |
9. | 21.10.2021 | Гончарук Олександр Ігорович | 2 | Глибочанська СЗШ І-ІІ ст | 26-у |
10. | 10.11.2021 | Гурин Нікіта Сергійович | 1 | м.Київ Школа І-ІІІ ст №285 | 27-у |
11. | 10.01.2022 | Ліпков Владислав Валерійович | 7 | КЗ «ЗШІ-ІІІ ст. №16 ВМР | 1-у |
12. | 13.01.2022 | Редько Олександр Євгенович | 8 | Олександрівська СЗШ І-ІІІ ст. | 2-у |
13. | 08.02.2022 | Дончак Максим Сергійович | 5 | Летківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 3-у |
14. | 14.03.2022 | Цареградська Олена Євгенівна | 6 | м.Київ Гімназія 117 ім. ЛесіУкраїнки | 4-у |
15. | 23.03.2022 | Гавришко Артем Дмитрович | 4 | м. Київ, 111 школа ім. С.А. Ковпака | 5-у |
16. | 25.03.2022 | Огданський Іван Сергійович | 7 | м.Северодонецьк, Ліцей №1 | 6-у |
17. | 11.08.2022 | Твердохліб Володимир Михайлович | 5 | Демидівський НВК | 14-у |
18. | 16.08.2022 | Діденко Іван Олегович | 8 | ВПО | 15-у |
19. | 16.08.2022 | Діденко Владислав Ігорович | 8 | ВПО | 16-у |
20. | 16.08.2022 | Діденко Анастасія Ігорівна | 5 | ВПО | 17-у |
21. | 16.08.2022 | Діденко Марія Олегівна | 7 | ВПО | 18-у |
22. | 30.08.2022 | Драчук Констянтин Артурович | 3 | СЗШ І-ІІ ст. с.Осолинка, Літинський район | 22-у |
23. | 31.08.2022 | Сільський Віталій Віталійович | 5 | ОЗО "Тростянецький ЗЗСО І-ІІ ст.№2 | 24-у |
24. | 31.08.2022 | Шамраєнко Владислав Романович | 1 | вступ до школи | 25-у |
25. | 31.08.2022 | Косенко Владислав Сергійович | 1 | вступ до школи | 26-у |
26. | 31.08.2022 | Марачковський Олександр Олександрович | 8 | ВПО | 27-у |
Вибули:
№ | Дата | ПІП | Клас | Куди вибув | № наказу |
1. | 22.07.2021 | Костюк Валерія Богданівна | 8 | 12-у | |
2. | 10.08.2021 | Заліський Ярослав Сергійович | 6 | с.Визирка | 15-у |
3. | 27.08.2021 | Залепа Марія Вадимівна | 2 | ОЗО"Тростянецький" ЗЗСО І-ІІІ ст.№1 | 22-у |
4. | 25.08.2021 | Залепа Макар Вадимович | 1 | ОЗО"Тростянецький" ЗЗСО І-ІІІ ст.№1 | 20-у |
5. | 23.09.2021 | Білик Іван Дмитрович | 4 | зміна місця проживання | 24-у |
6. | 22.12.2021 | Бокий Денис Олегович | 6 | зміна місця проживання | 28-у |
7. | 14.05.2022 | Цареградська Олена Євгенівна | 6 | зміна місця проживання | 7-у |
8. | 06.06.2022 | Вчорашній Олександр Русланович | 7 | тульчинський військовий ліцей | 10-у |
9. | 29.07.2022 | Дончак Максим Сергійович | 6 | Летківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 12-у |
10. | 29.07.2022 | Огданський Іван Сергійович (ВПО) | 7 | переїзд | 13-у |
11. | 23.08.2022 | Мунтіян Валерія Сергіївна | 3 | Летківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 19-у |
12. | 23.08.2022 | Мунтіян Володимир Сергійович | 7 | Летківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | 20-у |
13. | 23.08.2022 | Мунтіян Віталіна Сергіївна | 9 | Летківський ЗЗСО І-ІІІ ст | 21-у |
14. | 31.08.2022 | Чубенко Денис Русланович | 4 | Переїзд за кордон | 23-у |
Інформація про рух учнів 2020/2021 навчальний рік
Прибули:
№ | Дата | ПІП | Клас | Звідки прибув | № наказу |
1 | 16/12/2020 | Сандул Вадим Вадимович | 3 | Тростянецький ЗЗСО І-ІІІ ст.№1 | 8-у |
2 | 22.02.2021 | Косенко Софія Сергіївна | 1 | КЗ Вороновицький ліцей | 2-у |
3 | 05.05.2021 | Зеленевська Людмила Миколаївна | 9 | Соболівська СЗШ І-ІІІ | 3-у |
4 | 01.06.2021 | 17 учнів | 1 | 1 клас 2021 | 7-у |
Вибули:
№ | Дата | ПІП | Клас | Куди вибув | № наказу |
1 | 02.11.2020 | Браїлко Ілля Андрійович | 5 | Ладижинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 7-у |
2 | 25.01.2021 | Косенко Софія Сергіївна | 1 | КЗ Вороновицький ліцей | 1-у |
3 | 05.05.2021 | Мельник Наталя Сергіївна | 1 | ЗЗСО І-ІІ ст.с.Ярмолинці | 4-у |
4 | 01.06.2021 | Остров Родіон Олександрович | 4 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | 5-у |
5 | 01.06.2021 | Наконечна Ганна Леонідівна | 4 | 9-у | |
6 | 11.06.2021 | 20 учнів | 9 | зі школи у зв'язку із закінченням | 8-у |
Коментарi