СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ШКОЛИ 2022-2023 н.р.
Категорія | Кількість учнів |
Діти-сироти | 0 |
Діти з інвалідністю | 3 |
Діти з багатодітних сімей | 25 |
Діти з малозабезпечених сімей | 5 |
Діти учасників АТО та демобілізованих | 7 |
Діти військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій | 5 |
Діти з сімей , що опинились в складних життєвих обставинах | 4 |
Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | 5 |
Коментарi