СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ШКОЛИ 2022-2023 н.р.
станом на 16.01.2023р.
Категорія | Кількість учнів |
Діти-сироти | 1 |
Діти з інвалідністю | 3 |
Діти з багатодітних сімей | 25 |
Діти з малозабезпечених сімей | 6 |
Діти учасників АТО та демобілізованих | 7 |
Діти військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій | 21 |
Діти з сімей , що опинились в складних життєвих обставинах | 4 |
Діти з сімей ВПО | 10 |
Коментарi