Соціальний паспорт гімназії.
2023/2024 навчальний рік.
станом на 15.09.2023р.
Категорія | Кількість учнів |
Діти-сироти | 1 |
Діти з інвалідністю | 4 |
Діти з багатодітних сімей | 36 |
Діти з малозабезпечених сімей | 2 |
Діти учасників АТО та демобілізованих | 7 |
Діти військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій | 29 |
Діти з сімей , що опинились в складних життєвих обставинах | 4 |
Діти з сімей ВПО | 11 |
Коментарi