Інформація про вихованців структурного підрозділу дошкільної освіти Тростянецької гімназії
Станом на 01.09.2022 року, наказ №99 від 01.09.2022 року
Прізвище ім′я, по батькові учня |
1. Запорожець В.О. |
2. Кульчицький А.В. |
3. Куряшкіна Я.О. |
4. Маланчук С.М. |
5. Назаренко О.О. |
6. Пелешок Н.А. |
7. Шкута М.М. |
8. Яворська А.І. |
9. Яковенко Р.В. |
Освітній процес в структурному підрозділі дошкільної освіти з 11.11.2022 року призупинено до особливого розпорядження, наказ №173 від 11.11.2022 року
Інформація про рух вихованців структурного підрозділу дошкільної освіти 2022/2023 н.р.
№ | Дата | ПІП | № наказу |
1 | 17.10.2022 | Яворська Андріана Ігорівна | 36-у |
2 | 07.11.2022 | Запорожець В'ячеслав Олександрович | 42-у |
3 | 07.11.2022 | Маланчук Інни Іванівни | 43-у |
4 | 07.11.2022 | Куряшкіна Ярослава Олександрівна | 44-у |
5 | 11.11.2022 | Пелешок Ніколь Андріївна | 45-у |
6 | 11.11.2022 | Кульчицький Андрій Васильович | 46-у |
7 | 11.11.2022 | Шкута Михайло Максимович | 47-у |
8 | 11.11.2022 | Назаренко Олександра Олександрівна | 48-у |
9 | 11.11.2022 | Яковенко Роман Володимирович | 49-у |
Інформація про рух учнів 2022/2023 навчальний рік
№ | Дата | ПІП | Клас | Звідки прибув | № наказу |
1 | 01.09.2022 | Вчорашній Олександр Русланович | 8 | повернення | 28-у |
2 | 06.09.2022 | Шаргородський Назар Іванович | 2 | Тростянчицький ЗЗСО І-ІІІ ст | 29-у |
3. | 08.09.2022 | Ославський Тарас Михайлович | 3 | Демидівський НВК | 31-у |
4. | 26.09.2022 | Гнатенко Артур Іванович | 9 | Демидівський НВК | 34-у |
5. | 17.10.2022 | Наконечний Ренат Юрійович | 3 | Ладижинський ЗЗСО | 37-у |
6. | 26.10.2022 | Чубенко Денис Анатолійович | 4 | повернення з-за кордону | 38-у |
7. | 05.12.2022 | Паламарчук Тетяна Олександрівна | 8 | Новоободівський ліцей | 52-у |
№ | Дата | ПІП | Клас | Куди вибув | № наказу |
1 | 06.09.2022 | Пчелянська Вікторія Віталіївна | 8 | Ліцей смт Тростянець | 30-у |
2 | 20.09.2022 | Миронюк Іван Олегович | 3 | Гордіївська гімназія | 32-у |
3 | 02.11.2022 | Діденко Владислав Ігорович | 8 | Ліцей №10 "Тріумф" м.Бердичів | 39-у |
4 | 02.11.2022 | Діденко Анастасія Ігорівна | 5 | Ліцей №10 "Тріумф" м.Бердичів | 40-у |
5 | 01.12.2022 | Шкільнюк Іван Федорович | 6 | Тимчасове навчання за кордоном | 51-у |
6. | 19.12.2022 | Губар Олександр Сергійович | 8 | Шкуратівська гімназія Ворожбянської міської ради Сумської області | 53-у |
7. | 13.02.2023 | Цибульська Анастасія Василівна | 4 | Ліцей№4 Ладижинської міської ради Вінницької області | 2-у |
8. | 01.03.2023 | Савченко Олександра Олександрівна | 7 | КЗ "ВОЦРСПД" Вінницький ліцей №10 | 3-у |
9. | 10.03.2023 | Гнатенко Артур Іванович | 9 | Ганнопільський ліцей | 4-у |
Коментарi