Матеріально-технічне забезпечення закладу
Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника | № ряд- ка | Усьо- го | Назва показника | № ряд- ка | Усьо- го | |
А | Б | 1 | А | Б | 1 | |
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 01 | 1656 | Кількість філій закладів, які мають каналізацію, од | 38 | - | |
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 39 | 1 | ||||
з них здано в оренду | 02 | - | ||||
Крім того, площа орендованих приміщень, (кв. м) | 03 | - | Кількість філій закладів, які мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням, од | 40 | - | |
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії), од | 04 | 13 | ||||
Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од | 41 | 80 | ||||
Їх площа, (кв. м) | 05 | 542 | у тому числі у філіях закладів | 42 | - | |
Кількість навчальних кабінетів, од Математики | 06 | 1 | З рядка 40 – у пристосованих приміщеннях | 43 | - | |
у тому числі у філіях закладів | 44 | - | ||||
Фізики | 07 | 1 | Наявність у закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) ресурсної кімнати | 45 | 1 | |
у них обладнано робочих місць | 08 | 24 | ||||
Хімії | 09 | - | стрілецького тиру* | 46 | - | |
у них обладнано робочих місць | 10 | - | медичного кабінету | 47 | 1 | |
Біології | 11 | 1 | пандусів та поручнів | 48 | 1 | |
у них обладнано робочих місць | 12 | 26 | ліфтів (підйомників) | 49 | - | |
Географії | 13 | - | спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | 50 | - | |
Української мови і літератури | 14 | 1 | ||||
Інших мов і літератур національних меншин | 15 | - | кількість таких кімнат, од | 51 | - | |
Іноземної мови | 16 | 1 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 52 | 2 | |
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | 17 | - | До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | 53 | 1 | |
Інформатики | 18 | 1 | ||||
у них обладнано робочих місць з комп’ютером | 19 | 6 | Кількість окремих будівель (включаючи майстерні пансіону (інтернату), де навчаються учні), од | 54 | 1 | |
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) медіатека | 20 | - | ||||
з них потребують капітального ремонту | 55 | - | ||||
STEM-лабораторія | 21 | - | ||||
Кількість STEM-лабораторій, од | 22 | - | перебувають в аварійному стані | 56 | - | |
Кількість майстерень, од | 23 | 1 | Кількість учнів, які проживають на відстані більше 2 км від закладу і потребують підвезення, осіб | 57 | 15 | |
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) фізкультурно-спортивна зала | 24 | 1 | ||||
з них універсальна зала для молодших школярів | 25 | - | у тому числі учнів, для яких організовано підвезення, осіб | 58 | 15 | |
Кількість універсальних залів для молодших школярів, од | 26 | - | ||||
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) басейн | 27 | - | з них | шкільним автобусом | 59 | 15 |
підсобне господарство | 28 | - | орендованим автобусом | 60 | - | |
Площа навчально-дослідної ділянки, м2 | 29 | 800 | іншим транспортом | 61 | - | |
Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | 30 | 1 | учнів з особливими освітніми потребами | 62 | - | |
учнів, які проживають в пансіоні (інтернаті) | 63 | - | ||||
Кількість філій закладів, од, які мають центральне опалення або власну котельню | 31 | - | Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) бібліотечний фонд | 64 | 1 | |
пічне опалення | 32 | - | Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 65 | 7118 | |
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) водогін | 33 | 1 | у тому числі підручників, усього, од | 66 | 4147 | |
з них для 1-4 класів | 67 | 1118 | ||||
Кількість філій закладів, які мають водогін, од | 34 | - | ||||
З рядка 33 – з гарячою водою | 35 | - | 5-9 класів | 68 | 2067 | |
Кількість філій закладів, які мають водогін з гарячою водою, од | 36 | - | 10-11(12) класів | 69 | 962 | |
Чи користується заклад (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) послугами кейтерінгу | 70 | - | ||||
Чи є в закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) каналізація | 37 | 1 | ||||
послугами аутсорсінгу | 71 | - |
Відомості про використання сучасних інформаційних технологій
№ ряд- ка | Усьо- го | № ряд- ка | Усьо- го | ||||
А | Б | 1 | А | Б | 1 | ||
Кількість персональних комп’ютерів (ПК) у закладі, усього, од | 01 | 11 | апаратних засобів захисту Інтернет доступу | 31 | - | ||
з них: | придбано за кошти бюджету | 02 | 6 | програмних засобів захисту Інтернет доступу | 32 | - | |
не працюють | 03 | 8 | платформи організації дистанційного навчання | 33 | - | ||
строк придбання становить понад 5 років | 04 | 10 | системного адміністратора (інженера з обслуговування ПК) шкільної локальної мережі | 34 | - | ||
використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 05 | 1 | |||||
Кількість класів, у яких побудована дротова локальна мережа, од | 35 | 13 | |||||
робочих місць вчителя з ПК | 06 | 2 | |||||
з них робочих місць вчителя з ПК початкової школи | 07 | 1 | Кількість класів, які мають підключення до WiFi, од | 36 | 13 | ||
Кількість серверів, од | 37 | - | |||||
підключено до Інтернет | 08 | 3 | Кількість принтерів, усього, од | 38 | 9 | ||
підключено до Wi-Fi | 09 | - | у тому числі 3D | 39 | - | ||
з операційною системою Microsoft Windows (Windows 7 та нижче) | 10 | 2 | |||||
принт-серверів | 40 | - | |||||
Microsoft Windows (Windows 8 та вище) | 11 | 1 | брайлівських | 41 | - | ||
UNIX/Linux-подібні ОС | 12 | - | Наявність у закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) технології, за якою надається проводовий широко- смуговий доступ до Інтернет (ШСД) xDSL | 42 | 1 | ||
Mac OS | 13 | - | |||||
хмарні операційні системи | 14 | - | |||||
інші | 15 | - | |||||
Крім того, кіль-кість, од | портативних ПК (ноутбуків, нетбуків) | 16 | 13 | ||||
FTTx, PON, ЕТТН оптично-волоконний кабель | 43 | - | |||||
DOCSIS коаксіальний кабель | 44 | - | |||||
планшетів – усього (сума даних рядків 18-20) | 17 | 4 | інші | 45 | - | ||
технології, за якою надається безпроводовий доступ до Інтернет 3 G | 46 | - | |||||
з них з операційною системою Android | 18 | 4 | |||||
Windows | 19 | - | 4 G/LTE | 47 | - | ||
iOS | 20 | - | CDMA | 48 | - | ||
Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього, од | 21 | 4 | супутниковий | 49 | - | ||
IEEx, WiMax радіодоступ | 50 | - | |||||
з них: | із проєкторами з інтерактивними функціями | 22 | 2 | інші | 51 | - | |
з інтерактивною панеллю | 23 | 2 | Наявність у закладі швидкісного проводового ШСД до Інтернет (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) до 10 Мбіт/с | 52 | - | ||
іншим (інтерактивними столами, підлогами тощо) | 24 | - | |||||
Кількість класів із засобами візуалізації (без інтерактиву) усього, од | 25 | 9 | |||||
з них: | з проєктором | 26 | 1 | від 10 до 30 Мбіт/с | 53 | - | |
з телевізором | 27 | 8 | від 30 до 100 Мбіт/с | 54 | 1 | ||
іншим | 28 | - | 100 Мбіт/с і більше | 55 | - | ||
Наявність у закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) Інтернет підключення | 29 | 1 | Наявність у закладі (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) безпроводового доступу до Інтернет до 10 Мбіт/с | 56 | - | ||
Wi-Fi для пристроїв, задіяних в освітньому процесі, яке дає можливість працювати в мережі Інтернет в навчальних кабінетах | 30 | 1 | від 10 до 30 Мбіт/с | 57 | - | ||
від 30 до 100 Мбіт/с | 58 | - | |||||
100 Мбіт/с і більше | 59 | - |
Кабінет 4-го класу
Кабінет 1-го класу
Кабінет 2-го класу
Спортивна зала
Кабінет інформатики
Кабінет математики
Кабінет англійської мови
Кабінет природничих наук
Шкільна бібліотека
Кабінет історії
Кабінет української мови та літератури
Коментарi