Інформація про вихованців структурного підрозділу дошкільної освіти Тростянецької гімназії
Станом на 01.09.2022 року, наказ №99 від 01.09.2022 року
Прізвище ім′я, по батькові учня |
1. Запорожець |
2. Кульчицький |
3. Куряшкіна |
4. Маланчук |
5. Назаренко |
6. Пелешок |
7. Шкута |
8. Яворська |
9. Яковенко |
Освітній процес в структурному підрозділі дошкільної освіти з 11.11.2022 року призупинено до особливого розпорядження, наказ №173 від 11.11.2022 року
Інформація про рух вихованців структурного підрозділу дошкільної освіти 2022/2023 н.р.
№ | Дата вступу до СПДО | ПІП | № наказу |
1 | 17.10.2022 | Яворська | 36-у |
2 | 07.11.2022 | Запорожець | 42-у |
3 | 07.11.2022 | Маланчук | 43-у |
4 | 07.11.2022 | Куряшкіна | 44-у |
5 | 11.11.2022 | Пелешок | 45-у |
6 | 11.11.2022 | Кульчицький | 46-у |
7 | 11.11.2022 | Шкута | 47-у |
8 | 11.11.2022 | Назаренко | 48-у |
9 | 11.11.2022 | Яковенко | 49-у |
Інформація про рух учнів 2022/2023 навчальний рік
№ | Дата вступу до гімназії | ПІП | Клас | Звідки прибув | № наказу |
1 | 01.09.2022 | Вчорашній | 8 | повернення | 28-у |
2 | 06.09.2022 | Шаргородський | 2 | Тростянчицький ЗЗСО І-ІІІ ст | 29-у |
3. | 08.09.2022 | Ославський | 3 | Демидівський НВК | 31-у |
4. | 26.09.2022 | Гнатенко | 9 | Демидівський НВК | 34-у |
5. | 17.10.2022 | Наконечний | 3 | Ладижинський ЗЗСО | 37-у |
6. | 26.10.2022 | Чубенко | 4 | повернення з-за кордону | 38-у |
7. | 05.12.2022 | Паламарчук | 8 | Новоободівський ліцей | 52-у |
№ | Дата вступу до гімназії | ПІП | Клас | Куди вибув | № наказу |
1 | 06.09.2022 | Пчелянська | 8 | Ліцей смт Тростянець | 30-у |
2 | 20.09.2022 | Миронюк | 3 | Гордіївська гімназія | 32-у |
3 | 02.11.2022 | Діденко | 8 | Ліцей №10 "Тріумф" м.Бердичів | 39-у |
4 | 02.11.2022 | Діденко | 5 | Ліцей №10 "Тріумф" м.Бердичів | 40-у |
5 | 01.12.2022 | Шкільнюк | 6 | Тимчасове навчання за кордоном | 51-у |
6. | 19.12.2022 | Губар | 8 | Шкуратівська гімназія Ворожбянської міської ради Сумської області | 53-у |
7. | 13.02.2023 | Цибульська | 4 | Ліцей№4 Ладижинської міської ради Вінницької області | 2-у |
8. | 01.03.2023 | Савченко | 7 | КЗ "ВОЦРСПД" Вінницький ліцей №10 | 3-у |
9. | 10.03.2023 | Гнатенко | 9 | Ганнопільський ліцей | 4-у |
Коментарi