Бюджетні кошти
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Заробітна плата: Педагогічні працівники Технічний персонал | 257616,54 133409,30 |
2. | Нарахування | 86752,57 |
3. | Талони дизпаливо | 50730,00 |
4. | Продукти харчування | 26594,20 |
5. | Дератизайція | 352,44 |
6. | Укртелеком | 138,00 |
7. | Навчання | 1105,00 |
8. | Охорона | 2173,10 |
9. | Програмне забезпечення | 3570,00 |
10. | Ремонт ПК | 600,00 |
11. | Водопостачання | 2938,05 |
12. | Розподіл газу | 3800,89 |
13. | Природний газ | 73644,61 |
14. | Вивезення відходів | 525,00 |
№ п/п | Найменування | сума |
1. | Заробітна плата: Педагогічні працівники Технічний персонал | 276208,68 135997,21 |
2. | ЄСВ 22%: Педагогічні працівники Технічний персонал | 58565,91 28842,70 |
3. | Продукти харчування | 43395,91 |
4. | Розподіл світла | 4537,97 |
5. | Програмне забезпечення | 1340,00 |
6. | Укртелеком | 138,00 |
7. | Охорона | 2173,04 |
8. | Дератизація | 352,44 |
9. | Водопостачання | 2938,05 |
10. | Розподіл газу | 3801,83 |
11. | Товари | 1075 |
12. | Газ | 60488,40 |
13. | Вивезення непобутових відходів | 825,00 |
14. | Електроенергія | 8010,00 |
15. | Будівельні матеріали | 1770,00 |
16. | Канцтовари | 950,00 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Заробітна плата | 415059,79 |
2. | ЄСВ 22% | 86467,52 |
3. | Продукти харчування | 21832,10 |
4. | Будівельні матеріали | 14615,50 |
5. | Охорона | 2173,04 |
6. | Водопостачання | 1762,80 |
7. | Розподіл електроенергії | 2873,57 |
8. | Розподіл газу | 3800,89 |
№ | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: Педагоги Тех.Персонал | 326091,47 179533,74 |
2. | ЄСВ 22% | 108722,28 |
3. | Оплата за інтернет | 480,00 |
4. | Придбання медикаментів | 2000 |
5. | Прокдукти харчувння | 60517,42 |
6. | Будівельні матеріали на капітальний ремонт спортзалу | 49671,81 |
7. | Вивезення сміття | 825,00 |
8. | Оплата за природний газ та розподіл | 133039,81 |
9. | Оплата за електроенергію та розподіл | 22362,31 |
10. | Водопостачання | 4505,01 |
11. | Програмне забезпечення | 2360,00 |
12. | Тех.обслуговування автобуса | 3244,50 |
13. | Охорона об'єкта | 2094,82 |
14. | Заправка катриджа | 1350,00 |
15. | Укртелеком | 212,00 |
16. | Дератизація | 255,96 |
17. | Послуги вимірювання освітлення | 1559,95 |
18. | Сервісне обслуговування адресних мереж | 3739,80 |
19. | Ноутбук + блютуз колонка | 22990,00 |
20. | Будматеріали | 30847,31 |
21. | Двері | 49110,00 |
22. | Плити | 6980,00 |
23. | Амстронг | 11372,64 |
24. | Світильники | 5514,40 |
25. | Кухонне обладнання | 10173,60 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: Педагоги Тех.персонал | 301909,27 153752,78 |
2. | ЄСВ 22% | 100245,65 |
3. | Оплата за воду | 4243,85 |
4. | Оплата газу та розподілу | 18987,79 |
5. | Оплата світла та розподілу | 11755,29 |
6. | Будматераіли | 720040,82 |
7. | Продукти харчування | 23824,06 |
8. | Телефон, інтернет | 586,00 |
9. | Дератизація | 255,96 |
10. | Встановлення ринв | 18517,70 |
11. | Охорона | 2094,88 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: Педагоги Технічний персонал | 301909,27 |
2. | ЄСВ 22% | 101959,16 |
3. | Оплата за воду | 2611,60 |
4. | Оплата газу та розподілу | 4460,23 |
5. | Оплата за світло та розподіл | 11806,48 |
6. | Буд.матеріали | 33812,73 |
7. | Продукти харчування | 21584,34 |
8. | Оплата за інтернет та телефон | 586,00 |
9. | Дератизація | 255,96 |
10. | Запчастини | 591,00 |
11. | Дизпаливо | 75000,00 |
12. | Аналіз води | 1285,85 |
13. | Страхування | 1191,00 |
14. | Обслуговування газопроводів | 3739,80 |
15. | Виготовлення табличок | 1150,00 |
16. | Канцтовари | 5240,00 |
17. | Підклюсення точок в структурному підрозділі дошкільної освіти | 3605,78 |
18. | Охорона | 2094,88 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педагогічним працівникам технічному персоналу | 266019,79 141882,69 |
2. | ЄСВ 22% | 91531,15 |
3. | Оплата за воду | 2611,60 |
4. | Оплата за газ | 4460,24 |
5. | Оплата за електроенергію | 3064 |
6. | Оплата за фарби | 13311,90 |
7. | Оплата за продукти харчування | 33537,11 |
8. | Оплата за телефон, інтернет | 586,00 |
9. | Оплата за дератизацію | 255,96 |
10. | Оплата за програмне забезпечення для 1-го класу | 39950,00 |
Серпень
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педагогічним працівникам технічному персоналу | 35520 126013 |
2. | ЄСВ 22% | 35650,14 |
3. | Оплата за будматеріали | 72132,66 |
4. | Оплата за електроенергію | 626,88 |
5. | Оплата за розподіл газу | 4460,27 |
6. | Оплата за охорону закладу | 2094,88 |
7. | Оплата за канцтовари | 825,00 |
8. | Оплата за інтернет | 480 |
9. | Програма ЄіСУБ | 560,00 |
10. | Оплата за воду | 783,48 |
11. | Оплата за телефон | 106,00 |
12. | Оплата за перезарядку вогнегасників | 1863,50 |
13. | Оплата за ринви | 99369,86 |
14. | Послуги держєстратора (переоформлення закладу) | 860,00 |
Липень
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педагогічним працівникам технічному персоналу | 384937 119220 |
2. | ЄСВ 22% | 110896 |
3. | Оплата за телефон/інтернет | 480 |
4. | Оплата за будматеріали | 4273,10 |
5. | Оплата за електроенергію | 1806,42 |
6. | Оплата за розподіл газу | 4460,24 |
7. | Оплата за охорону закладу | 2094,88 |
8. | Оплата за канцтовари | 1820 |
9. | Програма ЄіСУБ | 560 |
10. | Оплата за воду | 1958,70 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Опалата праці: педагогічним працівникам технічному персоналу | 582761,98 119915,21 |
2. | ЄСВ 22% | 156691,25 |
3. | Оплата за телефон | 106,00 |
4. | Оплата за інтернет | 480,00 |
5. | Оплата за електроенергію | 470,72 |
6. | Охорона | 2094,88 |
7. | Вивіз сміття | 150,00 |
8. | Бензин | 2550,00 |
9. | Фарби | 3327,50 |
Травень
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Опалата праці: педагогічним працівникам технічному персоналу | 290412,85 84851,02 |
2. | ЄСВ 22% | 85166,45 |
3. | Оплата за телефон | 106,00 |
4. | Оплата за інтернет | 2717,00 |
5. | Оплата за електроенергію | 3471,79 |
6. | Розподіл газу | 4460,27 |
7. | Запчастини | 5049,00 |
8. | Бумага | 950,00 |
9. | Дератизація | 51192 |
10. | Матеріали | 256,40 |
11. | Охорона | 2094,88 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Опалата праці: педагогічним працівникам технічному персоналу | 312704,83 105434,13 |
2. | ЄСВ 22% | 91990,57 |
3. | Оплата за телефон | 106,00 |
4. | Оплата за водопостачання | 652,90 |
5. | Оплата за електроенергію | 5419,52 |
6. | Розподіл газу | 4460,23 |
7. | Вивіз сміття | 900 |
8. | Запчастини | 4788,00 |
9. | Охоронна | 2094,88 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Опалата праці: педагогічним працівникам технічному персоналу | 285050,66 111874,02 |
2. | ЄСВ 22% | 87323,44 |
3. | Оплата за водопостачання | 1762,83 |
4. | Оплата за газ | 74896,16 |
5. | Електроенергія | 6743,92 |
6. | Вивіз сміття | 1050,00 |
7. | Дератизація | 255,96 |
8. | Охорона | 2094,88 |
9. | Канцтовари | 1226,00 |
10. | Продукти заборгованість | 4797,38 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педпрацівникам техпрацівникам,інклюзія | 311999,00 127670,88 |
2. | ЄСВ 22% | 97871,97 |
3. | За дизпаливо | 11304,00 |
4. | Оплата за водопостачання | 5288,49 |
5. | Оплата за ел.енергію | 25791,40 |
6. | Оплата за газ | 4460,27 |
7. | За навчання по пожежній безпеці 2 чол. | 822,00 |
8. | За основні засоби(обладнання вспортзал) | 97480,00 |
9. | За продукти харчування | 34202,10 |
10. | Оплата за запчастини, матеріали | 66279,10 |
11. | Оплата за охорону закладу | 2094,88 |
Про надходження та використання бюджетних коштів за січень 2022 року
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Персональний комп'ютер форм-фактор ноутбук DELL Latitude 3520, 4 шт. | 66399,60 | Управління освіти, культури,туризму, молоді, та спорту Тростянецької селищної ради | Акт оприбуткування |
№ | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педпрацівникам техпрацівникам інклюзія | 322 117,45 125 024,47 - |
2. | ЄСВ 22% | 100 180,01 |
3. | За продукти харчування | 1 635,00 |
4. | За послуги охорони | 2 094,88 |
5. | Система управління бюджетом | 560,00 |
6. | Відрядження | 300 |
7. | Електроенергія | 9 049,26 |
8. | За газ | 84 899,08 |
№ | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педпрацівникам техпрацівникам інклюзія | 367 010,46 160 929,38 3 921,84 |
2. | ЄСВ 22% | 1170338,84 |
3. | Телекомунікаційні послуги | 1048,57 |
4. | За дератизацію | 486,34 |
5. | За надані інформаційні послуги | 3060,00 |
6. | Заправка катриджа | 150,00 |
7. | Доставка підручників | 2478,22 |
8. | техобслуговування газопроводу | 1 736,52 |
9. | Послуги по охороні об'єкту | 1976,63 |
10. | Послуга по внесенню відомостей до ЄДЕССБ на будівлю | 1500,00 |
11. | За встановлення металопластикових дверей | 1500,00 |
12. | За дизпаливо | 17 790,00 |
13. | За шкільну та спортивну форму | 900,00 |
14. | Госптовари | 770,00 |
15. | Канцтовари | 1429,70 |
16. | За Е-журнал | 1452,00 |
17. | За принтер | 7 333,00 |
18. | За шини для автобуса | 13 998,00 |
19. | За новорічні подарунки | 17 597,76 |
20. | За віконні створки | 7 380,00 |
21. | За перила | 7 200,00 |
22. | За медикаменти | 1308,00 |
23. | За ворота | 12 861,67 |
24. | За ноутбук | 16118,00 |
25. | За пісочницю для кабінету інклюзії | 3664,00 |
26. | За шведську стінку в спортзал | 5 380,00 |
27. | За послуги супервізора | 1971,00 |
28. | За капітальний спортзалу | 419 455,73 |
29. | За водопостачання | 4 831,46 |
30. | Оплата за газ | 136 273,51 |
31. | За електроенергію | 31 030,47 |
32. | За продукти харчування | 48 937,52 |
33. | За вивіз сміття | 975,00 |
34. | За технагляд по капіальному ремонту | 3 176,90 |
№ | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педпрацівникам техпрацівникам інклюзія | 301 378,90 88 299,29 2 614,56 |
2. | ЄСВ 22% | 87 591,09 |
3. | Оплата за водопостачання | 2 611,60 |
4. | Оплата за газ | 3 281,04 |
5. | Електроенергія | 4 642,97 |
6. | Оплата за телефон | 88,57 |
7. | Послуги по охороні об'єкту | 1 986,63 |
8. | Позаплановий захід держконтролю | 210,40 |
9. | Послуги санепідстанції | 1522,14 |
10. | За засіб КЗІ "Secure Token-337K" | 1520,00 |
11. | За дизпаливо | 17 790 |
12. | За вимикач автоматичний | 160,00 |
13. | Господарські товари | 2 803,00 |
14. | За контейнери харчові | 478,00 |
15. | За продукти харчування | 21 069,46 |
16. | За вивіз сміття | 1050,00 |
№ | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педпрацівникам техпрацівникам | 289438,04 75234,20 |
2. | ЄСВ-22% | 82043,93 |
3. | Оплата за телефон | 8857,00 |
4. | Оплата за електроенергію | 8769,51 |
5. | Оплата за воду | 3395,08 |
6. | Оплата за розподіл газу | 3281,04 |
7. | Оплата за послуги охоронної системи | 2980,15 |
8. | оплата за вивіз сміття | 300,00 |
9. | Оплата за продукти харчування | 13067,65 |
10. | Оплата за господарські товари | 6156,40 |
11. | Оплата за хлоросепт | 650,00 |
12. | Оплата за мочевину для автобуса | 594,00 |
13. | Оплата за стакани скляні | 1032,00 |
14. | Оплата за вивіску на школу | 320,00 |
15. | Оплата за доставку підручників | 1797,86 |
16. | Оплата за страхування водія | 102,00 |
17. | Оплата за поточний ремонт підлоги вестибюля | 11820,08 |
18. | Оплата за пластикові двері | 19200,00 |
19. | Оплата за жалюзі | 5800,00 |
№ | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педпрацівникам -технічному персоналу | 411163,25 107113,69 |
2. | ЄСВ -22% | 110073,89 |
3. | Оплата за електоренергію | 310,50 (розподіл) |
4. | Оплата за воду | 2872,76 |
5. | Оплата за природний газ | 3281,04(розподіл) |
6. | Інтернет + телефон | 568,67 |
7. | Відрядження | 120 |
8. | Господарські матеріали | 2783,50 |
9. | Оплата за дизпаливо | 16290 |
10. | Оплата за запчастини до автобуса | 4149 |
11. | Оплата за папір канцелярський | 870,00 |
12. | Оплата за продукти харчування | 7260,33 |
13. | Оплата за повірку КТЗ | 1500,00 |
14. | Оплата за обстеження димаря | 1500,00 |
15. | Оплата за дератизацію | 243,17 |
16. | Оплата за монтаж системи сигналізації | 38292,94 |
17. | Вивіз сміття | 900,00 |
18. | Оплата за придбання комп'ютера | 26396,00 |
19. | Оплата інклюзії | 2126,50 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці:педпрацівникам -технічному персоналу - | 179616,74 43826,51 |
2. | ЄСВ -22% | 51916,92 |
3. | Оплата за електоренергію | 278,36 |
4. | Оплата за воду | 652,90 |
5. | Оплата за природний газ | 3281,04 |
6. | За будматеріали | 1266,12 |
7. | За сповіщення руху (сигналізація) | 27700,20 |
8. | Страхування автобуса | 778,00 |
9. | Інтернет + телефон | 568,57 |
10. | За повірку манометра | 63,64 |
11. | Вивіз сміття | 3000,00 |
№ П/П | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: педпрацівникам - технічному персоналу - | 37757,92 96394,67 |
2. | ЄСВ -22% | 31005,97 |
3. | Оплата за електоренергію | 1387,54 |
4. | Оплата за воду | 652,90 |
5. | Оплата за природний газ | 3281,02 |
6. | Матеріали шкільної документації | 1282,00 |
7. | За фарби | 671,40 |
8. | Поточний ремон стелі | 7979,56 |
9. | Інтернет + телефон | 1040,52 |
10. | Відрядження | 60,00 |
11. | Вивіз сміття | 450,00 |
12. | Обслуговування газопроводу | 1736,51 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці:- педпрацівникам- технічному персоналу | 676053,48 103075,79 |
2. | ЄСВ -22 % | 72696,56 |
3. | Оплата за електроенергію | 3790,40 |
4. | Оплата за воду | 1518,00 |
5. | Оплата за природний газ | 3281,04 |
6. | За телефон | 80,52 |
7. | Будівельні матеріали | 25443,57 |
8. | Вивіз сміття | 300,00 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці:- педпрацівникам- технічному персоналу | 321644,11 82954,00 |
2. | ЄСВ -22 % | 91490,95 |
3. | Оплата за електроенергію | 3096,13 |
4. | Оплата за воду | 920,00 |
5. | Оплата за природний газ | 11885,27 |
6. | Бензин А-92 | 1058,00 |
7. | За оплату бензотримера | 2899,00 |
8. | За буд матеріали | 574,00 |
9. | За оформлення документів про освіту | 1045,00 |
10. | За заправку катриджа | 140,00 |
11. | За дератизацію | 243,00 |
12. | Інтернет + телефон | 560,53 |
№п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персонал | 273911,00 88454,45 |
2. | ЄСВ -22 % | 84833,56 |
3. | Оплата за електроенергію | 3091,00 |
4. | Оплата за воду | 230,00 |
5. | Оплата за природний газ | 33136,44 |
6. | Оплата за господарчі товари | 599,00 |
7. | Оплата за інклюзивні товари | 7709,00 |
8. | Вивіз сміття | 300,00 |
9. | Оплата за відрядження | 315,80 |
10. | Оплата за інтернет і телефон | 562,00 |
11. | Оплата за дератизацію | 243,17 |
12. | Оплата за техобслуговування газопроводу | 1750,00 |
№п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці:- педпрацівникам- обслуговуючому персоналу | 283441,50 95283,93 |
2. | ЄСВ -22 % | 90320,31 |
3. | Оплата за електроенергію | 13817,00 |
4. | Оплата за воду | 1196,00 |
5. | Оплата за природний газ | 41757,12 |
6. | Оплата за господарчі товари | 3569,00 |
7. | Оплата за продукти харчування | 4360,18 |
8. | Оплата за щитки лицьові | 1742,00 |
9. | Оплата за печатку і штамп | 1340,00 |
10. | Оплата за респіратори | 1483,50 |
11. | Оплата за спортивний інвентар | 11900,00 |
12. | Відрядження | 60,00 |
1. | Оплата праці:- педпрацівникам- обслуговуючому персоналу | 538770 208422,69 |
2. | ЄСВ -22 % | 169494,60 |
3. | Оплата за електроенергію | 2554,26 |
4. | Оплата за воду | 3588,00 |
5. | Оплата за природний газ | 87791,69 |
6. | Запчастини до автобуса | 3740,00 |
7. | Запчастини до холодильника | 1500,00 |
8. | Оплата за канцтовари | 748,74 |
9. | Оплата за лічильник води і установку | 685,00 |
10. | Оплата за господарчі товари | 2397,30 |
11. | Оплата за продукти харчування | 6281,58 |
12. | Страхування автобуса і водія | 797,00 |
13. | Оплата за інтернет і телефон | 1040,52 |
14. | Дератизація | 243,00 |
15. | Оплата за діагностику автобуса | 1500,00 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці:- педпрацівникам- обслуговуючому персоналу | 263791,66 101927,46 |
2. | ЄСВ -22 % | 82263,14 |
3. | Оплата за електроенергію | 11554,60 |
4. | Оплата за воду | 3220,00 |
5. | Оплата за природний газ | 32390,82 |
6. | Оплата за вивіз нечистот | 2522,15 |
7. | Оплата за антисептики | 23876,47 |
8. | Оплата за дизпаливо | 22918,00 |
9. | Оплата за новорічні подарунки | 14400,00 |
10. | Оплата за акамулятор | 3580,00 |
11. | Оплата за вентилятори | 5580,00 |
12. | Офісний папір | 412,00 |
13. | Оплата за харчування | 15600,00 |
14. | Оплата за встановлення вентиляції та ремонт газопроводу | 7890,00 |
15. | Оплата за інклюзивне навчання | 5359,66 |
Листопад 2020
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 237948,78 98888,27 |
2. | ЄСВ - 22% | 76569,39 |
3. | Оплата за електроенергію | 7783,33 |
4. | Оплата газ | 10482,30 |
5. | Оплата за воду | 2760,00 |
6. | Телефон, інтернет | 560,52 |
7. | Оплата за дизпаливо | 8660,00 |
8. | Оплата за будматеріали, гоподарські | 10419,19 |
9. | Оплата за холодильник | 8382,00 |
10. | Оплата за запчастини | 460,00 |
11. | Оплата за харчування | 35526,18 |
12. | Інклюзія | 5315,00 |
Бюджетні кошти
№ п/п | Найменування | Сума |
1 | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 308542,29 98708,59 |
2 | ЄСВ - 22% | 89626,05 |
3 | Оплата за електроенергію | 7463,11 |
4 | Оплата за телефон та інтернет | 1040,52 |
5 | Оплата за воду | 3082,00 |
6 | Оплата за розподіл газу | 2812,99 |
7 | Технічне обслуговування газопроводів | 1546,78 |
8 | За медикаменти | 1043,00 |
9 | Вирізка фасадна | 280,00 |
10 | Вішалки для одягу | 6380,00 |
11 | Дидактика для НУШ | 6800,00 |
12 | За електронасос в опалювальний пункт | 18000,00 |
13 | За встановлення козирька над вхідними дверима | 37200,00 |
№ п/п | Найменування | Сума |
1 | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 229516,28 67651,90 |
2 | ЄСВ - 22% | 69597,48 |
3 | Оплата за електроенергію | 4557,37 |
4 | Оплата за телефон | 80,52 |
5 | Оплата за воду | 1702,00 |
6 | Оплата за розподіл газу | 2812,99 |
7 | Страхування автобуса | 787,00 |
8 | придбання канцтоварів | 2425,00 |
9 | Придбання канцтоварів для інклюзії | 1275,50 |
10 | Придбання токінга | 950,00 |
11 | Придбання дизпалива | 8380,00 |
12 | Придбання ваг електричних | 622,25 |
13 | За виготовлення печатки | 685,00 |
14 | Придбання дверей | 2335,00 |
15 | Господарчі товари | 663,34 |
16 | Придбання контейнерів для НУШ | 6599,00 |
17 | Дидактика для НУШ | 6186,00 |
18 | Адмінзбір за державну реєстрацію | 790,00 |
19 | Повірка ваг і манометрів | 707,41 |
20 | Обстеження димоходу | 950,00 |
21 | Доставка підручників | 1330,72 |
22 | Придбання ноутбука | 11836,00 |
Серпень 2020
№ п/п | Найменування | Сума |
1 | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 124782.78 30187.54 |
2 | ЄСВ - 22% | 36723.98 |
3 | Оплата за електроенергію | 194.48 |
4 | Оплата за телефон та інтернет | 1040.52 |
5 | Оплата за воду | 736 |
6 | Придбанна меблів (НУШ) | 12785 |
7 | Оплата за розподіл газу | 2813.02 |
8 | Господарські товари | 2782.99 |
9 | Оплата за диззасоби | 5501.30 |
10 | За дослідження води | 1285.86 |
11 | Оплата за відрядження | 120 |
12 | Оплата за жалюзі | 5044.50 |
13 | Оплата за умивальник | 1100 |
Липень 2020
№ п/п | Найменування | Сума |
1 | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 99879.44 87916.09 |
2 | ЄСВ - 22% | 41315.07 |
3 | Оплата за електроенергію | 118.21 |
4 | Оплата за телефон | 80.52 |
5 | Оплата за будівельні матеріали | 7241.78 |
6 | Оплата за воду | 736 |
7 | Придбанна столів і стільців учнівських (НУШ) | 5897 |
8 | Придбання принтера та ноутбука | 16400 |
9 | За тех обслуговування газових установок | 1546.78 |
10 | Відрядження | 480 |
11 | Оплата за розподіл газу | 2812.99 |
Червень 2020
№ п/п | Найменування | Сума |
1. | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 518357.37 80438 |
2. | ЄСВ - 22% | 131679.60 |
3. | Розподіл газу | 2581 |
4. | Оплата за електроенергію | 394 |
5 | Оплата за телефон | 80.52 |
6. | Оплата за інтернет | 480 |
7. | Оплата за будівельні матеріали | 13003 |
8. | Оплата за воду | 736 |
9. | Оплата за дизпаливо | 6024 |
10. | Оплата за техобслуговування автобуса | 1500 |
11. | Придбанна коркової дошки (НУШ) | 3078.90 |
12. | Придбанна столів і стільців учнівських (НУШ) | 9618 |
13. | Придбанна килимка (НУШ) | 1500 |
14. 15. 16. | Придбанна меблів (НУШ) Придбання модуль- мікс для інклюзії Придбанна масажного килимка (інклюзія) | 2909 4107 950 |
Травень 2020
№ п/п | Найменування | сума |
1. | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 229227,52 57307,17 |
2. | ЄСВ - 22% | 21337,70 |
3. | Оплата за газ | 2581,02 |
4. | Оплата за електроенергію | 432,52 |
5. | Оплата за телефон | 82,50 |
6. | Оплата за інтернет | 960,00 |
7. | Оплата за будівельні матеріали | 742,00 |
8. | Оплата за паливо мастильні матеріали | 1002,00 |
9. | Придбання принтера | 5998,00 |
10. | За оформлення документів про освіту | 1150,00 |
Квітень 2020
№ п/п | Найменування | Сумма |
1. | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 215040,51 51231,05 |
2. | ЄСВ - 22% | 61925,87 |
3. | Оплата за газ | 17228,99 |
4. | Оплата за електроенергію | 446,28 |
5. | Оплата за телефон | 80,52 |
6. | За пакет оновлення програм | 1050 |
7. | За тех обслуговування газових установок | 1546,78 |
Березень 2020
№ п/п | Найменування | Сумма |
1. | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 217274,68 8362852 |
2. | ЄСВ - 22% | 69493,26 |
3. | Оплата за воду | 1702 |
4. | Оплата за газ | 31515,35 |
5. | Оплата за електроенергію | 6456,73 |
6. | Пасажирські перевезення | 950 |
7. | Оплата за телефон та інтернет | 560,52 |
8. | Заправка катриджу | 240 |
9. | дератизація | 243,17 |
10. | за техкостюми | 2040 |
11. | Господарські товари | 1544,85 |
Лютий 2020
№ п/п | Найменування | Сумма |
1. | Оплата праці: - педпрацівникам - обслуговуючому персоналу | 192151,42 85430,86 |
2. | ЄСВ - 22% | 63913,35 |
3. | Оплата за воду | 1610 |
4. | Оплата за газ | 39494,73 |
5. | Оплата за телефон | 135,06 |
6. | Оплата за інтернет | 480 |
7. | Відрядження | 1234,60 |
8. | Оплата за запчастини до холодильника NORD | 2200 |
9. | Оплата за оливу і фільтри до шкільного автобуса | 2870 |
10. | Страхування автобуса | 685 |
11. | Дератизація | 243,17 |
12. | Оплата за електроенергію | 6227 |
13. | Оплата за харчування | 25101 |
Січень 2020
№ п/п | Найменування | Сумма |
1. | Оплата праці - педпрацівникам - обслуговуючий персонал | 212237,03 86837,54 |
2. | ЄСВ - 22% | 66833,56 |
3. | Інтернет, телефон | 480 |
5. | Будматеріали та господарські товари | 548,64 |
6. | Продукти харчування | 20092,41 |
7. | За щебінь | 3000 |
8. | Відрядження | 606,20 |
9. | Запчастини до автобуса | 1896 |
10. | Оплата за розподіл газу | 2460,53 |
11. | Оплата за електроенергію | 6952,93 |
12. | Обстеження точок обліку газу | 233,05 |
13. | Оплата за воду | 1610 |
Коментарi