Про надходження та використання позабюджетних коштів у 2023 році
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Хромбук Lenovo 100е модель 81МА 16.06.2021р. CHINA | 6567,01 | Акт оприбуткування |
Про надходження та використання позабюджетних коштів у 2022 році
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Дизпаливо | 1600 | Акт оприбуткування |
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Дизпаливо | 7000 | Акт оприбуткування |
№ п/п | Прелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Дизпаливо | 5057,50 | Акт оприбуткування |
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | М'ячі волейбольні | 1980 | Білозір Д.А., випускник школи | Акт оприбуткування |
2. | М'ячі баскетбольні | 1200 | Білозір Д.А., випускник школи | Акт оприбуткування |
3. | М'яч волейбольний | 1350 | Давискиба О.В., випускник школи | Акт оприбуткування |
4. | Мячі футбольні | 600 | Білозір Д.А випускник школи | Акт оприбуткування |
5. | Скакалки | 840 | Білозір Д.А випускник школи | Акт оприбуткування |
6. | Набір для петанку | 700 | Прокопенко П.випускник школи | Акт оприбуткування |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за лютий 2022 року
№ п/п | П.І.Б. | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Тарасюк В.В. | 10000 | ТОВ "Україна-Т" | Перераховано на благодійний фонд закладу |
2. | Півторак О.П. | 1000 | ПП | Перераховано на благодійний фонд закладу |
3. | Півторак О.О. | 500 | випускниця школи | Перераховано на благодійний фонд закладу |
4. | Шевчук О.І. | 500 | випускниця школи | Перераховано на благодійний фонд закладу |
5. | Павличенко І.М. | 5000 | випускниця школи | Перераховано на благодійний фонд закладу |
6. | Кучер Л.І. | 5000 | випускниця школи | Пререраховано на благодійний фонд закладу |
7. | Костюк В.В. | 1500 | випускниця школи | Перераховано на благодійний фонд закладу |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за жовтень 2021 року
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Спортивні буми (3 секції) | 1200,00 | Фізична особа | Акт оприбуткування |
2. | Вішалка для одягу | 2000,00 | Фізична особа | Акт оприбуткування |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за жовтень 2021 року
№ п/п | П.І.Б. | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Тарасюк В.А. | 7 375 | ТОВ "Україна-Т" | Перераховано на благодійний фонд закладу |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за березень 2021 року
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Дозатор для мила металевий 3 шт. | 795,00 | Фізична особа | Акт оприбуткування |
2. | Зворотний клапан для вентиляції 2 шт. | 570,00 | Фізична особа | Акт оприбуткування |
3. | Ламінат 32 клас, 13 шт. | 431,21 | Фізична особа | Акт оприбуткування |
4. | Двері "Діана" з луткою, фурнітура для дверей (замок, ручки, завіси) | 2635,25 | Фізична особа | Акт оприбуткування |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за лютий 2021 року
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело надходження | Підстава |
1. | Сушарки для рук 4 шт | 4370,00 | Фізична особа | Акт оприбуткування |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за листопад 2020 року
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1 | Таблиця коркова в дерев’яній рамі | 1596,00 | Батьки | акт оприбуткування |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за березень 2020 року
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Балки | 1200,00 | ТОВ "Україна-Т" | акт оприбуткування |
2. | Шифер | 2000,00 | ТОВ "Україна-Т" | акт оприбуткування |
3. | Стропила | 800,00 | ТОВ "Україна-Т" | акт оприбуткування |
4. | Дошка обрізна | 1000,00 | ТОВ "Україна-Т" | акт оприбуткування |
5. | Перемички 3м. | 400,00 | ТОВ "Україна-Т" | акт оприбуткування |
6. | Будівельні матеріали на ремонт кабінету №13 | 13063,63 | Фізична особа | акт оприбуткування |
Про надходження та використання позабюджетних коштів за лютий 2020 року
№ п/п | Перелік | Сума | Джерело | Підстава |
1. | Коврик | 1800,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
2. | Контейнери для лего | 480,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
3. | М'ячі | 270,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
4. | Тертка | 45,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
5. | Рамки для фото | 462,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
6. | Герметик акриловий білий | 50,14 | Фізична особа | акт оприбуткування |
7. | Пензель флейцовий | 21,80 | Фізична особа | акт оприбуткування |
8. | Емаль ПФ-15 червона | 85,02 | Фізична особа | акт оприбуткування |
9. | Настільна гра "Хокей" | 275,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
10. | Настільна гра "Футбол" | 280,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
11. | Кабель 3м до телевізора | 115,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
12. | Ламіновані знаки по ПЖ | 168,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
13. | Плівка до ламінатора | 42,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
14. | Скотч | 30,00 | Фізична особа | акт оприбуткування |
Коментарi